Overwatch Copa do Mundo 2023 Cronograma, equipes e jogadores |, Copa do Mundo de Overwatch – Liquipedia Overwatch Wiki
Overwatch Copa do Mundo
Online, América do Norte
Overwatch Copa do Mundo 2023 Cronograma, equipes e jogadores
Aqui está tudo a saber sobre a Copa do Mundo de Overwatch 2023, incluindo a programação, equipes, jogadores e muito mais.
A Copa do Mundo de Overwatch de 2023 está aqui! !
Cronograma da Copa do Mundo de Overwatch 2023
A próxima fase, chamada de fase de grupos da Copa do Mundo de Overwatch, acontecerá neste outono. .
Overwatch World Cup 2023 Cronograma (imagem via Blizzard Entertainment)
Resultados dos Qualificadores da Copa do Mundo de Overwatch
Aqui estão os resultados do estágio de qualificadores da Copa do Mundo de Overwatch. As equipes que irão para o estágio do grupo estão marcadas com um asterisco.
*Estados Unidos/Amer A
*Canadá/Amer A
*México/Amer A
*Colômbia/Amer B
*Brasil/Amer B
*Japão/Apac a
*Hong Kong/Apac a
Taipei chinês/apac a
*Austrália/APAC B
*Tailândia/Apac B
*Grã -Bretanha/emec a
*França/EMEC a
*
Finlândia/EMEC B
- México
- Colômbia
- Brasil
- Coreia do Sul
- Japão
- Hong Kong
- Tailândia
- Grã Bretanha
- Espanha
- Arábia Saudita
- Finlândia
- China
Pele Ramattra da Copa do Mundo (imagem via Blizzard Entertainment)
. As equipes vencedoras também conquistaram uma vaga na fase de teste da equipe antes dos jogadores entrarem na fase de seleção da equipe. Aqui está a lista das equipes vencedoras dos testes da Copa do Mundo de Overwatch.
Grupo Americas a
- Canadá:
- Costa Rica: Hellcats esports
- Porto Rico: Nix Boriquas
- Estados Unidos: Bolas de graxa (chegou à fase de grupos da Copa do Mundo de Overwatch)
Grupo das Américas b
Grupo da Europa e Oriente Médio A
- França: Les Gars Si
- Reino Unido:
- Itália:
- Espanha:
- Alemanha:
- Noruega: Funnyguys!
- Polônia: Caminho de Fakejake para T2
- Queimar fogo
- Suécia:
- Istambul janízaros
- Austrália: CEEBS
- Drilas do sul de Auckland
- Cingapura: Le Sserafim
- Índia: LINEAR
- Malásia: Top Skills College Gaming
- Tailândia:
O desafio do curinga em Overwatch 2
O desafio de Overwatch 2 Wild Card envolveu grupos participantes que o expulsaram em maio. As duas principais equipes de cada grupo avançaram para as qualificadoras online da EMEC. Dinamarca e Portugal, ao lado da Finlândia e da Islândia, lutou em junho.
- Dinamarca: Equipe Dinamarca
- Portugal:
EMEC Wild Card Group B
“Como todas essas equipes são da Conferência da Europa e do Oriente Médio, eles se juntarão às eliminatórias on -line da EMEC em junho, e o grupo A e B e B se expandirá de seis equipes para oito para acomodar os vencedores do Wild Card Challenge”. Blizzard observou.
O cronograma da Copa do Mundo de Overwatch envolve testes de equipe, qualificadores e muito mais (imagem via Blizzard Entertainment)
As pessoas também participaram da fanfarra do evento da Copa do Mundo de Esports, ajudando seu time favorito a avançar no desafio da 3ª temporada da Copa do Mundo de Overwatch. Um total de 36 equipes tiveram a chance de obter um cosmético personalizado no jogo. O desafio da terceira temporada da Copa do Mundo aconteceu entre fevereiro. 7 e fevereiro. 21, com os fãs da Polônia alcançando uma pontuação total de 7.235. Isto foi seguido pela Turquia em 7.211 e Hong Kong a 6.869 pontos.
Overwatch Copa da Copa da Copa do Mundo 3 Bontelboard de desafio (imagem via Blizzard Entertainment)
É tudo por agora. Fique atento aos esports.GG para mais notícias e atualizações!
Overwatch Copa do Mundo
Overwatch Copa do Mundo Overwatch Torneio com as finais realizado anualmente na BlizzCon em Anaheim, Califórnia, Estados Unidos. .
Eventos [Editar]
TBD
Online, América do Norte
Online, Ásia-Pacífico
Online, Europa
Online, Europa
Anaheim, Estados Unidos
Anaheim, Estados Unidos
Paris, França
Bangkok, Tailândia
Los Angeles, Estados Unidos
Incheon, Coréia do Sul
Anaheim, Estados Unidos
Katowice, Polônia
Anaheim, Estados Unidos
Online, Europa
Online, mar
Aparições de equipe [Editar]
- Nq: Não qualificado de qualificadores.
- – : Não participou do torneio (dissolvido, não selecionado, etc..
Equipe | ⇑ | . | Ta. | 2016 | 2018 | 2019 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 1º | A3 3º | 5 | 5 | A1 | A1 1º | A1 | A3 3º | ||
A1 | 5 | 5 | A5 5 – 8º | A5 5 – 8º | A5 | A1 | |||
A2 2º | 5 – 8º | 5 | A5 5 – 8º | A5 5 – 8º | A2 2º | A2 | Top 16 | ||
2º | A9 | 5 | 5 | A9 9 – 12º | A2 2º | A3 3º | A9 9 – 10º | Top 16 | |
A4 4º | A5 5 – 8º | 5 | 5 | A5 5 – 8º | A4 4º | A5 5 – 8º | A4 4º | Top 16 | |
A4 4º | Z8 | 4 | 5 | Z8 Nq | 5 – 8º | A9 | Top 16 | ||
A5 5 – 8º | Z8 Nq | 4 | 5 | A9 9 – 12º | A5 5 – 8º | Z8 Nq | Top 16 | ||
3º | Z8 Nq | 3 | A3 3º | A3 3º | Z8 Nq | A7 7 – 8º | Z8 Nq | ||
A4 4º | Z8 Nq | 3 | 5 | A4 4º | Nq | A5 5 – 8º | Z8 Nq | Top 16 | |
A5 | Z8 | 2 | 5 | A5 5 – 8º | Z8 Nq | Z8 Nq | Z8 | Top 16 | |
2º | Nq | 2 | 4 | 2º | Z8 Nq | Nq | A7 | Z8 – | |
A9 | Z8 Nq | 4 | A9 9 – 12º | Z8 Nq | Z8 | Z8 – | Top 16 | ||
13 – 16º | Z8 Nq | 2 | 4 | B3 13 – 16º | Nq | Nq | Z8 – | Top 16 | |
A5 5 – 6º | Z8 Nq | 1 | 5 | Nq | Z8 Nq | Z8 Nq | A5 5 – 6º | Z8 | |
A9 9 – 12º | Z8 Nq | 1 | A9 9 – 12º | Z8 Nq | Nq | Z8 Nq | |||
Z8 Nq | 1 | 5 | B3 13 – 16º | Nq | Z8 Nq | Z8 Nq | Z8 Nq | ||
Z8 Nq | Z8 Nq | 1 | 5 | Nq | Z8 | Nq | Nq | Top 16 | |
Z8 | Z8 Nq | 1 | Z8 Nq | Z8 Nq | Z8 | Top 16 | |||
A5 5 – 6º | Z8 | 4 | – | Nq | Z8 | A5 5 – 6º | Z8 | ||
B3 13 – 16º | Z8 Nq | 1 | 4 | 13 – 16º | Z8 Nq | Z8 – | Z8 Nq | Z8 Nq | |
Z8 Nq | Z8 Nq | 1 | 3 | Z8 | Z8 – | Z8 – | Z8 Nq | Top 16 | |
Z8 Nq | Z8 Nq | 1 | Z8 Nq | Z8 – | Z8 – | Z8 | |||
Z8 Nq | Z8 Nq | 1 | 2 | Z8 – | Z8 – | Z8 – | Nq | Top 16 | |
B3 13 – 16º | 2 | B3 13 – 16º | – | – | Z8 – | Z8 Nq | |||
Nq | Z8 Nq | 0 | Z8 | Z8 | Z8 Nq | ||||
Z8 | Z8 Nq | 0 | 5 | Z8 Nq | Z8 Nq | Z8 Nq | Nq | Z8 Nq | |
Z8 Nq | Z8 Nq | 0 | 4 | Nq | Z8 Nq | Z8 | Z8 – | Z8 Nq | |
Nq | Z8 Nq | 0 | 4 | Z8 Nq | Z8 Nq | Z8 Nq | Nq | Z8 – | |
Z8 Nq | Z8 | 0 | 3 | Z8 | Z8 Nq | Z8 – | – | Z8 Nq | |
Z8 | Z8 | 0 | 3 | Z8 – | Z8 – | Z8 Nq | Z8 Nq | ||
Z8 Nq | Z8 | 0 | 3 | Z8 Nq | Z8 – | Z8 – | Z8 Nq | Z8 Nq | |
Z8 Nq | Z8 Nq | 0 | Z8 Nq | Z8 – | – | Z8 | Z8 | ||
Z8 | Nq | 0 | 3 | Z8 – | Z8 | Z8 – | Nq | Z8 Nq | |
Z8 | Z8 Nq | 0 | 3 | Z8 Nq | Z8 – | Nq | Z8 – | Z8 Nq | |
Z8 Nq | 0 | Z8 | Z8 Nq | Z8 – | Z8 – | Z8 Nq | |||
Z8 Nq | 0 | 3 | Z8 Nq | Nq | – | Z8 Nq | – | ||
Z8 | Z8 Nq | 0 | 2 | Z8 – | Nq | Z8 – | Z8 – | Z8 | |
Z8 Nq | Z8 Nq | 0 | 2 | Z8 Nq | Z8 – | Z8 – | Z8 – | Z8 Nq | |
Z8 Nq | Z8 Nq | 0 | 2 | Z8 – | Z8 – | Z8 – | Z8 Nq | Z8 Nq | |
Z8 Nq | Z8 Nq | 0 | 2 | Z8 Nq | Z8 – | Z8 – | Z8 – | Z8 Nq | |
Z8 Nq | Z8 Nq | 0 | Z8 Nq | Z8 – | – | Z8 – | Z8 Nq | ||
Z8 Nq | Z8 Nq | 0 | 2 | Z8 Nq | Z8 – | Z8 – | Z8 – | Z8 Nq | |
Z8 Nq | Z8 Nq | 0 | Z8 Nq | Z8 – | – | Z8 Nq | Z8 – | ||
Z8 Nq | Nq | 0 | 2 | Z8 Nq | Nq | Z8 – | Z8 – | – | |
Z8 | Z8 Nq | 0 | 2 | Z8 Nq | Z8 Nq | Z8 – | Z8 – | Z8 – | |
Z8 Nq | Z8 Nq | 0 | 2 | Z8 Nq | Z8 | Z8 – | Z8 – | Z8 – | |
Z8 Nq | Z8 Nq | 0 | – | Z8 – | Z8 – | Z8 – | Z8 Nq | ||
Z8 Nq | Z8 | 1 | Z8 – | Z8 – | Z8 – | Z8 – | Nq | ||
Z8 Nq | Z8 Nq | 0 | 1 | Z8 – | – | Z8 – | Z8 – | Z8 Nq | |
Z8 Nq | Z8 Nq | 1 | – | Z8 – | – | Z8 Nq | Z8 – | ||
Z8 Nq | 0 | 1 | Z8 – | – | Z8 – | Z8 Nq | Z8 – | ||
Z8 Nq | Z8 Nq | 0 | 1 | Z8 Nq | Z8 – | Z8 – | Z8 – | Z8 – | |
Z8 | Z8 Nq | 1 | Z8 Nq | Z8 – | Z8 – | Z8 – | Z8 – | ||
Z8 Nq | Z8 Nq | 0 | 1 | Z8 Nq | Z8 – | Z8 – | Z8 – | Z8 – | |
Z8 Nq | Z8 Nq | 0 | 1 | Z8 Nq | – | Z8 – | Z8 – | Z8 – | |
Z8 Nq | Z8 Nq | 0 | 1 | Z8 Nq | Z8 – | Z8 – | Z8 – | Z8 – | |
Z8 | Nq | 0 | 1 | Z8 Nq | Z8 – | Z8 – | Z8 – | Z8 – | |
Z8 Nq | Z8 Nq | 0 | 1 | Z8 Nq | Z8 – | Z8 – | Z8 – | Z8 – | |
Nq | Z8 | 0 | 1 | Z8 Nq | Z8 – | – | Z8 – | Z8 – | |
Nq | Z8 Nq | 0 | 1 | Z8 Nq | Z8 – | Z8 – | Z8 – | Z8 – | |
Z8 Nq | Z8 Nq | 0 | 1 | Z8 Nq | Z8 – | Z8 – | Z8 – | Z8 – |
Aparições de jogadores [Editar]
- Nq: Para o evento principal (BlizzCon).
- – : Jogador Não participou.
- Tdnp: Selecionado para a equipe, mas Equipe não participou.
Jogador | Ta. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Onigod | 5 | Z8 Nq | Z8 Nq | Z8 Nq | Z8 Nq | TBD | |
Oputo | 5 | Z8 Nq | Z8 Nq | Z8 Nq | Tdnp | TBD | |
Smex | 4 | Z8 – | A5 5 – 8º | A4 4º | A9 9 – 10º | TBD | |
Kellex | 4 | Z8 – | Z8 Nq | A5 5 – 6º | Z8 Nq | TBD | |
Mangojai | 4 | Z8 – | Z8 Nq | Z8 Nq | Z8 | TBD | |
Surefour | 4 | A9 9 – 12º | A2 2º | A3 3º | A9 9 – 10º | Z8 – | |
Shadowburn | 4 | A2 2º | Z8 Nq | Z8 Nq | A7 7 – 8º | Z8 – | |
Harryhook | 4 | A5 5 – 8º | Z8 | Z8 Nq | Z8 Nq | Z8 – | |
Zappis | 4 | A4 4º | Z8 Nq | A5 5 – 8º | Z8 Nq | Z8 – | |
Kruise | 4 | Z8 Nq | A5 5 – 8º | A4 4º | A9 9 – 10º | Z8 – | |
Mickie | 4 | Z8 Nq | Z8 Nq | Nq | Tdnp | Z8 – |