فولاد – Wiki Valorant Liquipedia ، فولاد – ویکی ضد اعتصاب Counter Liquipedia
- پرخاش
فولاد
جوشوا ““نیسان (متولد 28 دسامبر 1989) یک بازیکن کانادایی/انگلیسی است که آخرین بار برای مبدل بازی کرد. او سابق است ضد حمله: توهین آمیز جهانی وت ضد حمله: منبع بازیکنی که برای زمان حضورش در Ibuypower ، Ghost Gaming و Chaos Esports Club شناخته شده است.
- 1 دنده و تنظیمات
- 2 دستاورد
- 3 مصاحبه
- 5 مرجع
دنده و تنظیمات [ویرایش]
سخت افزار [1] (فهرست) |
---|
موش | پد موس | ||
---|---|---|---|
|
Logitech G703 Wireless | |
Corsair MM200 Pro Heavy |
نظارت | نرخ تجدید | مقیاس بندی | ||
---|---|---|---|---|
|
Zowie XL2546K | 240 هرتز | 1080 × 1920 | بومی |
صفحه کلیدی | عیار | ||
---|---|---|---|
|
Logitech G915 TKL Wireless | |
آخرین به روز شده در 2023-05-17 (129 روز پیش). |
---|
توجه داشته باشید: خریدهای انجام شده با استفاده از پیوندهای خرده فروشی در بالا ممکن است یک کمیسیون کوچک Liquipedia کسب کند.
فولاد
فولاد“نیسان (متولد 28 دسامبر 1989) یک حرفه ای انگلیس-کانادایی است ضد حمله: توهین آمیز جهانی وت ضد حمله: منبع بازیکن. او یکی از مشهورترین رهبران در بازی آمریکای شمالی است.
استیل کار حرفه ای ضد اعتصاب خود را آغاز کرد منبع. به دنبال انتقال به , . در سال 2015 ، وی به دلیل درگیری در رسوایی رفع مسابقه آمریکای شمالی ، به طور دائم از رقابت یا درگیری در رویدادهای مرتبط با دریچه ممنوع شد. او قبل از بازگشت خود به Counter-Strike در سال 2017 ، او قبلاً بازی کرد رقابتی برای splyce. بخش دوم کار ضد اعتصاب وی توسط تیم هایی مانند Torqued ، GX ، Ghost Gaming و Chaos Esports Club مشخص شد. وی پس از نه سال بازی ضد اعتصاب حرفه ای ، وی در آگوست 2020 پس از امضای 100 سارق به عنوان بخشی از آنها بازنشسته شد گروه.
دنده و تنظیمات [ویرایش]
موش | پد موس | ||
---|---|---|---|
logitech g703 | logitech g840 |
نظارت | نرخ تجدید | وضوح در بازی | مقیاس بندی | |
---|---|---|---|---|
Zowie XL2540 | 800 1280 | کشیده |
صفحه کلیدی | عیار | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Logitech G915 TKL Wireless | jbl quantum one | ||||||||||
به روز شده از 2020-09-20 (1093 روز پیش) |
توجه داشته باشید: خریدهای انجام شده با استفاده از پیوندهای خرده فروشی در بالا ممکن است یک کمیسیون کوچک Liquipedia کسب کند.
دستاوردها [ویرایش]
- به عنوان استعداد
- نشان دادن همه
تاریخ | تعیین سطح | ردیف | نوع | مسابقات | تیم | نتیجه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-01 | یک ام | بنده | برخط | ESEA Season 34: بخش برتر – آمریکای شمالی | 3: 0 | 20،000 دلار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-12-07 | یک ام | بنده | آفلاین | WESG 2019 آمریکای شمالی | 2: 0 | 25000 دلار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-08-26 | 3 – 4 | دارای یک لایه | آفلاین | کارشناسی ارشد جام ZOTAC 2018 | 1: 2 | 20،000 دلار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-07-01 | بنده | آفلاین | Zotac Cup Masters 2018 – Americas | 2: 0 | 10،000 دلار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-09-24 | یک ام | جبهه | آفلاین | سری مسابقات قهرمانی جهانی جهانی کانادایی 2017 | 18،865 دلار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-10-26 | 2 | S-ster | آفلاین | Faceit League – فصل 2 | 1: 3 | 10،000 دلار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
یک ام | S-ster | آفلاین | ESEA Season 16 – بخش دعوت جهانی | 2: 0 | 20،000 دلار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-09-01 | یک ام | دارای یک لایه | آفلاین | ESL Pro Series آلمان تابستان 2012 | 2: 1 | .59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-09-25 | دارای یک لایه | آفلاین | ESEA فینال فصل 9 را دعوت می کند | 2: 0 | 6،500 دلار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-11-21 | یک ام | دارای یک لایه | آفلاین | ESEA فینال فصل 7 را دعوت می کند: CSS | 2: 0 | 5،800 دلار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در مورد دستاوردها نتایج کامل در هر تورنمنت |
- اریژ
- جیمزر
- کاساد
- NBK-
- نفتی
- NITR0
- غوغا
- استیوی 2K
- پیچ و خم
- حصار
- فریبرگ
- gob b
- جیمزر
- شاهزام
- غوغا
- زیرروزا
- تاز
- زبانه
- افتاده
- get_right
- استیوی 2K
- طارچ
- پرخاش
- عیاشی
- یدک
- یار
- بذله گو
- مبهم
- یدک
- طلسم
- گرمازدایی
- NBK
- seang@res
چیزهای بی اهمیت [ویرایش]
- او صاحب گذرنامه انگلیس است. [2]
- وی نسبت به صحنه ضد اعتصاب انگلستان و ایرلند نسبتاً شناخته شده است ، زیرا او قبلاً در تیم های انگلیس مانند MTW در سال 2012 به میدان رفته است ، و همچنین تیم Team Dignitas در انگلستان CS: GO در سال 2013. وی همچنین در انگلستان مانند وقایع بی خوابی چند نفره در انواع وقایع LAN بوده است.
- در سال 2012 علیه نارنجک های مولوتوف صحبت کرد. [3]
مصاحبه ها [ویرایش]
- 2015-01-29 | فولاد: “من به خودم دروغ گفته ام” توسط Lurppis از HLTV
- 2015-06-11 | جوشوا “فولاد” نیسان: “prawdziwym problemem […] jest ich chentność …” [[جوشوا “فولاد” نیسان: “مشکل واقعی […] ذهنیت آنهاست. “] توسط یک.Wake of Izaktv (ترانس. )
جوشوا “فولاد” نیسان – CS: Go Player
جوشوا “فولاد” نیسان CS کانادایی است: Go Player ، قبلاً یک ضد حمله: منبع پخش کننده.
درآمد براساس سال
کل نتایج | نتایج آنلاین | نتایج آفلاین/LAN | |||||||||
2023 | 700 دلار.00 | 2 | 0.40 ٪ | | | 700 دلار.00 | 2 | 0.40 ٪ | | | 0 دلار. | 0 | 0.00 ٪ |
2022 | .00 | 1 | 0. | | | 200 دلار. | 1 | 0.12 ٪ | | | 0 دلار.00 | 0 | 0.00 ٪ |
2021 | 31،800 دلار.00 | 18.39 ٪ | | | 14،800 دلار.00 | 8 | 8.56 ٪ | | | 17000 دلار.00 | 1 | 9.83 ٪ | |
2020 | .37 | .04 ٪ | 43،303 دلار.37 | 23 | 25.04 ٪ | | | .00 | 0 | 0.00 ٪ | ||
28.950 دلار.00 | 21 | 16.74 ٪ | | | 16،050 دلار.00 | 14 | 9.28 ٪ | | | 12.900 دلار.00 | 7 | 7.46 ٪ | |
2018 | 24،130 دلار.80 | 13.95 ٪ | | | 8،740 دلار.00 | 11 | 5.05 ٪ | 15،390 دلار. | 10 | 8.90 ٪ | ||
2017 | 15،051 دلار.18 | 11 | 8.70 ٪ | | | 9،850 دلار.00 | 8 | 5.69 ٪ | | | 5،201 دلار.18 | 3 | 3.01 ٪ |
4،250 دلار.00 | 2 | 2.46 ٪ | | | 4،250 دلار.00 | 2 | 2.46 ٪ | | | 0 دلار.00 | 0 | 0. | |
2015 | 2،898 دلار.84 | 5 | 1.68 ٪ | | | 1،340 دلار.00 | 0.77 ٪ | | | 1،558 دلار.84 | 3 | 0.90 ٪ | |
9،901 دلار. | 13 | 5. | | | 1200 دلار.37 | 5 | 0. | | | .12 | 8 | 5.03 ٪ | |
2013 | 814 دلار.46 | 4 | 0. | | | 103 دلار.33 | 0.06 ٪ | | | 711 دلار.13 | 2 | 0.41 ٪ | |
2012 | 3،989 دلار.88 | 8 | 2.31 ٪ | | | .56 | 0.27 ٪ | | | 3524 دلار.32 | 5 | 2. | |
2011 | 2،725 دلار.00 | 4 | 1.58 ٪ | | | 625 دلار. | 2 | 0.36 ٪ | 2100 دلار.00 | 2 | 1.21 ٪ | |
2010 | 4،088 دلار.35 | 2.36 ٪ | | | 1350 دلار.00 | 3 | 0. | | | 2،738 دلار.35 | 5 | 1.58 ٪ | |
2009 | .00 | 1 | 0.09 ٪ | | | 0 دلار.00 | .00 ٪ | 160 دلار.00 | 1 | 0.09 ٪ |
درآمد براساس سن
کل نتایج | نتایج آنلاین | نتایج آفلاین/LAN | |||||||||
700 دلار. | 2 | 0.40 ٪ | | | 700 دلار.00 | 2 | 0.40 ٪ | | | 0 دلار.00 | 0 | 0.00 ٪ | |
32 ساله | 200 دلار.00 | 1 | 0.12 ٪ | 200 دلار.00 | 1 | 0.12 ٪ | | | 0 دلار.00 | 0 | 0.00 ٪ | |
31 ساله | 31،800 دلار.00 | 9 | 18.39 ٪ | | | 14،800 دلار.00 | 8 | 8. | | | 17000 دلار.00 | 1 | 9.83 ٪ |
43،303 دلار.37 | 23 | 25.04 ٪ | 43،303 دلار.37 | 23 | 25.04 ٪ | | | 0 دلار.00 | 0 | 0.00 ٪ | ||
29 ساله | 28.950 دلار.00 | 16.74 ٪ | | | 16،050 دلار. | 14 | 9.28 ٪ | | | 12.900 دلار.00 | 7 | 7. | |
28 ساله | 25،380 دلار.80 | 22 | .67 ٪ | | | 9990 دلار. | 12 | 5.78 ٪ | | | 15،390 دلار.80 | 10 | 8.90 ٪ |
27 ساله | 15،051 دلار.18 | 11 | 8.70 ٪ | | | 9،850 دلار.00 | .69 ٪ | | | .18 | 3 | 3.01 ٪ | |
26 ساله | 4،300 دلار.00 | 2 | 2.49 ٪ | | | 4،300 دلار.00 | 2 | 2. | | | 0 دلار.00 | 0 | 0.00 ٪ |
25 ساله | 1،598 دلار. | 4 | 0.92 ٪ | | | 40 دلار.00 | 1 | 0.02 ٪ | | | 1،558 دلار.84 | .90 ٪ | |
24 ساله | 9،901 دلار.49 | 13 | 5.72 ٪ | | | 1200 دلار.37 | 5 | .69 ٪ | .12 | 5.03 ٪ | ||
23 ساله | 814 دلار.46 | 4 | 0.47 ٪ | | | 103 دلار. | 2 | 0. | | | 711 دلار.13 | 2 | 0.41 ٪ |
22 ساله | 3،989 دلار.88 | 8 | . | | | .56 | 3 | 0.27 ٪ | | | 3524 دلار.32 | 5 | 2. |
21 ساله | .00 | 4 | 1.58 ٪ | | | 625 دلار.00 | 2 | 0. | | | 2100 دلار.00 | 2 | 1.21 ٪ |
20 ساله | 4،088 دلار.35 | .36 ٪ | | | 1350 دلار. | 3 | .78 ٪ | | | 2،738 دلار. | 5 | .58 ٪ | |
19 سال | 160 دلار.00 | 1 | 0.09 ٪ | | | 0 دلار.00 | 0 | 0.00 ٪ | | | .00 | 0.09 ٪ |
درآمد توسط بازی
نتایج آنلاین | |||||||||||
ضد حمله: توهین آمیز جهانی | 111،228 دلار. | 99 | .31 ٪ | | | 66،765 دلار.92 | 66 | .60 ٪ | | | 44،463 دلار. | .71 ٪ | |
ضد حمله: منبع | .34 | 19 | 6.31 ٪ | .67 | 6 | 1. | | | 8،522 دلار.67 | 13 | 4.93 ٪ | |
دارای ارزش | 50،820 دلار. | 15 | 29.38 ٪ | | | 33،820 دلار.04 | 19. | | | 17000 دلار.00 | 1 | 9.83 ٪ |
درآمد تیم
کل نتایج | نتایج آنلاین | نتایج آفلاین/LAN | |||||||||
100 سارق | 40،500 دلار.00 | 23.42 ٪ | | | 23،500 دلار.00 | 9 | 13.59 ٪ | | | .00 | 1 | 9.83 ٪ | |
3DMAX | 400 دلار.00 | 1 | 0. | | | 0 دلار.00 | 0 | 0.00 ٪ | | | 400 دلار.00 | 1 | 0.23 ٪ |
1400 دلار.00 | 1 | 0.81 ٪ | 0 دلار. | 0 | 0.00 ٪ | | | 1400 دلار.00 | 1 | 0.81 ٪ | ||
خرس های خبری بد | 500 دلار.00 | 1 | 0.29 ٪ | | | 500 دلار.00 | 1 | 0.29 ٪ | 0 دلار.00 | 0 | 0.00 ٪ | |
باشگاه Esports Chaos | 31،033 دلار.33 | 22 | 17.94 ٪ | | | 25،633 دلار.33 | 20 | .82 ٪ | | | 5،400 دلار.00 | 2 | 3.12 ٪ |
بازی شبح | 28،340 دلار.80 | 16 | 16. | | | 9،300 دلار.00 | .38 ٪ | | | . | 11 | .01 ٪ | |
بازی MNM | 69 دلار.26 | 1 | 0.04 ٪ | | | 0 دلار.00 | 0 | 0.00 ٪ | | | 69 دلار. | 1 | 0.04 ٪ |
illuminati netcode | 1300 دلار.00 | .75 ٪ | | | 0 دلار.00 | 0 | 0.00 ٪ | | | 1300 دلار.00 | 1 | 0.75 ٪ | |
Dignitas Team | 263 دلار. | 2 | .15 ٪ | | | 20 دلار.00 | 1 | 0.01 ٪ | | | 243 دلار.68 | 1 | 0.14 ٪ |
آخرین راه حل | 89 دلار.58 | 1 | 0.05 ٪ | | | 0 دلار.00 | 0 | 0.00 ٪ | | | 89 دلار.58 | 1 | 0.05 ٪ |
منسوخ | 1200 دلار.00 | 1 | 0.69 ٪ | | | 0 دلار.00 | 0 | 0.00 ٪ | | | .00 | 1 | 0.69 ٪ |
قدرت | 9،351 دلار. | 10 | .41 ٪ | | | 950 دلار. | 3 | 0.55 ٪ | | | 8،401 دلار.12 | 7 | 4.86 ٪ |
48 دلار.89 | 2 | .03 ٪ | | | .89 | 2 | . | | | 0 دلار.00 | 0 | .00 ٪ | |
کار تیمی فانی | 1983 دلار.89 | 2 | 1.15 ٪ | | | 0 دلار.00 | 0 | .00 ٪ | 1983 دلار.89 | 2 | 1.15 ٪ | |
56،482 دلار. | 62 | 32. | | | 43،025 دلار.04 | 45 | 24.88 ٪ | | | 13457 دلار. | 17 | 7.78 ٪ |
بالاترین پول جایزه برنده شد
1. | 2021-09-19 | 3 تا 4 | |
.00 | دارای ارزش |
2. | 2020-11-14 | 2 | |
9،020 دلار.04 | دارای ارزش |
3. | 2020-12-06 | یک ام | |
8000 دلار. | دارای ارزش |
4. | 2017-02-28 | یک ام | »ESEA RANK S NA فوریه 2017 | .00 | |
. | 2019-12-07 | یک ام | |
.00 | ضد حمله: توهین آمیز جهانی |
6. | 2018-12-09 | هفتم و 8 | |
4،800 دلار. | ضد حمله: توهین آمیز جهانی |
7. | 2017-09-24 | یک ام | |
.18 | ضد حمله: توهین آمیز جهانی |
8. | 2020-07-01 | یک ام | |
4000 دلار. | ضد حمله: توهین آمیز جهانی |
9. | 2014-06-29 | یک ام | |
4000 دلار.00 | ضد حمله: توهین آمیز جهانی |
10. | |
. | دارای ارزش |
در حال حاضر فولاد در #1651 با بالاترین درآمد کلی ، و #39 در بالاترین درآمد برای بازیکنان کانادا در رتبه #39 قرار دارد.
بزرگترین جایزه از یک تورنمنت
بیشترین پولی که فولاد از یک تورنمنت کسب کرده است 17000 دلار بود.00 از VCT 2021: مرحله 3 کارشناسی ارشد – برلین در 19 سپتامبر 2021. .83 ٪ از کل جایزه او برنده شد.
100000 دلار نقطه عطف
در 16 فوریه 2020 ، استیل به نقطه عطف 100000 دلاری رسید و 750 دلار برنده شد.00 و قرار دادن 1 در فصل 1: NA مقدماتی. جایزه از 103 تورنمنت او را به آن نقطه رساند.
درآمد اخیر
در 90 روز گذشته ، استیل 500 دلار کسب کرده است..
منابع
1. http: // ویکی..
آخرین بررسی 2016-06-22 5:59:27 PM
2. ..org/news/11192-reped-to-attend-i49-as mix
.HLTV.
آخرین بررسی 2014-09-28 9:00:36 PM