The Little Mermaid – Box Office Mojo ، The Little Mermaid (2023) – اطلاعات مالی
پری دریایی کوچک (2023)
داستان محبوب آریل ، یک پری دریایی جوان زیبا و روحیه با عطش ماجراجویی. آریل جوانترین دختران پادشاه تریتون و متجاوز ترین ، آرزو می کند تا اطلاعات بیشتری در مورد جهان فراتر از دریا کسب کند و ضمن بازدید از سطح ، برای شاهزاده اریک متلاشی می شود. در حالی که پری دریایی تعامل با انسان ممنوع است ، آریل باید از قلب او پیروی کند. .
پری دریایی کوچک
.
خانگی (52.3 ٪)
توزیع کننده تصاویر متحرک Walt Disney Studios
به اطلاعات کامل شرکت مراجعه کنید
باز کردن 95،578،040 دلار
4،320 تئاتر
زمان اجرا 2 ساعت 15 دقیقه
ژانرها عاشقانه موسیقی فانتزی خانواده فانتزی
وسیع ترین نسخه 4،320 تئاتر
تاریخ | غوغا | روزانه | ٪ ± yd | ٪ ± LW | تئاتر | با منزل کردن | به روز | روز | تخمین زده | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جمعه | 1 | 38،149،001 دلار | – | – | 4،320 | 8،830 دلار | 38،149،001 دلار | 1 | دروغ | |
27 مه | شنبه | 1 | -21 ٪ | – | 4،320 | 6،972 دلار | 68،268،528 دلار | 2 | دروغ | |
28 مه | یکشنبه | 27،309،512 دلار | -9.3 ٪ | – | 4،320 | 6،321 دلار | 95،578،040 دلار | 3 | دروغ | |
29 مه |
باکسفیکموجو..
© IMDB.com ، inc. یا شرکت های وابسته آن. کلیه حقوق محفوظ است. Box Office Mojo و IMDB علائم تجاری یا علائم تجاری ثبت شده IMDB هستند.com ، inc. یا شرکت های وابسته آن. شرایط استفاده و خط مشی رازداری که تحت آن این سرویس به شما ارائه می شود.
پری دریایی کوچک (2023)
داستان محبوب آریل ، یک پری دریایی جوان زیبا و روحیه با عطش ماجراجویی. . در حالی که پری دریایی تعامل با انسان ممنوع است ، آریل باید از قلب او پیروی کند. .
معیارهای
95،578،040 دلار (32.1 ٪ از کل ناخالص) | |
پاها: | 3.12 (گیشه داخلی/بزرگترین آخر هفته) |
سهم داخلی: | 52.4 ٪ (گیشه داخلی/در سراسر جهان) |
بودجه تولید: | 250،000،000 دلار (گیشه در سراسر جهان 2 است.3 بار بودجه تولید) |
تعداد تئاتر: | . تئاترها ، 6.7 هفته میانگین اجرا در هر تئاتر |
ضامن. یدک. دوران. رفیق | 298،172،056 دلار |
درجه | میزان | |
---|---|---|
باکس آفیس داخلی همه زمان (رتبه 101-200) | 104 | 298،172،056 دلار |
باکس آفیس بین المللی All Time (رتبه 301-400) | 318 | 270،974،374 دلار |
باکس آفیس در سراسر جهان (رتبه 101-200) | 196 | 569،146،430 دلار |
تمام وقت گیشه داخلی برای فیلم های بازسازی | 5 | 298،172،056 دلار |
باکس آفیس بین المللی همه زمان برای فیلم های بازسازی | 11 | 270،974،374 دلار |
باکس آفیس جهانی در سراسر جهان فیلم های بازسازی | 7 | 569،146،430 دلار |
تمام وقت گیشه های داخلی فیلم های والت دیزنی | 38 | 298،172،056 دلار |
تمام وقت گیشه بین المللی فیلم های والت دیزنی | 69 | 270،974،374 دلار |
تمام وقت در سراسر جهان باکس آفیس برای فیلم های والت دیزنی | 569،146،430 دلار |
برای سوابق بیشتر گیشه های تجمعی ، به برگه گیشه (داخلی) و برگه بین المللی (بین المللی و در سراسر جهان) مراجعه کنید.
اکنون تماشا کنید
آمازون ود: | وابسته به آمازون |
دیزنی+: | دیزنی+ |
جزئیات فیلم
نسخه های داخلی: | 26 مه 2023 (گسترده) توسط والت دیزنی |
نسخه های بین المللی: | 24 مه 2023 (گسترده) (بلژیک) 24 مه 2023 (گسترده) ، منتشر شده La Petite Sirène (فرانسه) 24 مه 2023 (گسترده) (اندونزی) 24 مه 2023 (گسترده) ، منتشر شده لاینتا (ایتالیا) 24 مه ، 2023 (گسترده) (هلند) . نمایش همه نسخه ها |
انتشار ویدیویی: | 25 ژوئیه 2023 توسط Walt Disney Home Entertainment |
امتیاز MPAA: | PG برای عمل/خطرات و برخی از تصاویر ترسناک. (بولتن رتبه 2764 (گواهی شماره 54208) ، 1/4/2023) |
زمان اجرا: | |
حق امتیاز: | پری دریایی کوچک |
در مقابل. نمودار مقایسه خود را ایجاد کنید |
|
کلید واژه ها: | ماجراجویی خانوادگی ، پری دریایی ، زیر آب ، فاوستی ، عاشقانه ، عشق در نگاه اول ، لال |
منبع: | بازسازی کردن |
ژانر. دسته: | ماجرا |
انیمیشن/اکشن زنده | |
نوع خلاق: | |
شرکت های تولید/تأمین مالی: | Walt Disney Pictures ، Marc Platt Productions ، Lucamar |
ایالات متحده | |
زبان ها: | انگلیسی |
رتبه بندی در سایر سوابق و نقاط عطف
رکورد | درجه | میزان | چارت سازمانی تاریخ |
روزها در رهایی |
---|---|---|---|---|
91 | 480،649 دلار | 18 ژوئیه 2023 | 54 | |
بزرگترین پنجشنبه ششم | 98 | 845،910 دلار | 6 ژوئیه 2023 | 42 |
بزرگترین چهارشنبه ششم | 888،139 دلار | 5 ژوئیه 2023 | 41 | |
بزرگترین ششم سه شنبه | 78 | 1،168،132 دلار | 4 ژوئیه 2023 | 40 |
بزرگترین دوشنبه ششم | 59 | 1،395،619 دلار | 3 ژوئیه 2023 | 39 |
بزرگترین پنجم پنجم | 1،224،713 دلار | 35 | ||
بزرگترین چهارشنبه پنجم | 1،389،082 دلار | 28 ژوئن 2023 | 34 | |
بزرگترین پنجم سه شنبه | 51 | 1،793،346 دلار | 27 ژوئن 2023 | 33 |
بزرگترین پنجشنبه چهارم | 78 | 1،746،973 دلار | 22 ژوئن 2023 | |
بزرگترین چهارشنبه چهارم | 73 | 1،836،180 دلار | 21 ژوئن 2023 | |
بزرگترین سه شنبه چهارم | 2،268،011 دلار | 20 ژوئن 2023 | 26 | |
71 | 2،705،927 دلار | 19 ژوئن 2023 | 25 | |
250،143،049 دلار | 16 ژوئن 2023 | 23 | ||
بزرگترین چهارشنبه 3 | 68 | 3،034،362 دلار | 14 ژوئن 2023 | 20 |
بزرگترین 3 سه شنبه | 51 | 13 ژوئن 2023 | 19 | |
بزرگترین یکشنبه 3 | 7،384،014 دلار | 11 ژوئن 2023 | 17 | |
سریعترین تا 150 میلیون دلار | 91 | 201،931،560 دلار | 7 ژوئن 2023 | 13 |
سریعترین به 200 میلیون دلار | 91 | 7 ژوئن 2023 | 13 | |
بزرگترین سه شنبه 2 | 71 | 6،070،202 دلار | 6 ژوئن 2023 | 12 |
بزرگترین یکشنبه 2 | 90 | 13،266،445 دلار | 4 ژوئن 2023 | |
بزرگترین آخر هفته ژوئن داخلی | 80 | 41،385،711 دلار | 10 | |
بزرگترین چهارشنبه اول | 91 | 8،298،553 دلار | 31 مه 2023 | 6 |
بزرگترین سه شنبه اول | 75 | 11،465،658 دلار | 30 مه 2023 | 5 |
بزرگترین سه شنبه داخلی | 98 | 11،465،658 دلار | 30 مه 2023 | 5 |
بزرگترین دوشنبه اول | 16 | 23،240،863 دلار | 29 مه 2023 | 4 |
بزرگترین دوشنبه داخلی | 22 | 23،240،863 دلار | 29 مه 2023 | 4 |
سریعترین تا 100 میلیون دلار | 81 | 29 مه 2023 | ||
بزرگترین یکشنبه اول | 69 | 27،309،512 دلار | 28 مه 2023 | 3 |
بزرگترین یکشنبه داخلی | 81 | 27،309،512 دلار | 28 مه 2023 | 3 |
بزرگترین آخر هفته ماه مه | 24 | 95،578،040 دلار | 26 مه 2023 | 3 |
بزرگترین آخر هفته افتتاحیه داخلی | 95،578،040 دلار | 26 مه 2023 | ||
آخر هفته ماجراجویی داخلی | 31 | 95،578،040 دلار | 26 مه 2023 | 3 |
انیمیشن برتر/اکشن زنده آخر هفته داخلی | 33 | 95،578،040 دلار | 26 مه 2023 | 3 |
داستان های برتر کودکان و نوجوانان آخر هفته داخلی | 95،578،040 دلار | 26 مه 2023 | 3 | |
بزرگترین آخر هفته غیر دنباله داخلی | 25 | 95،578،040 دلار | 26 مه 2023 | 3 |
15 | 95،578،040 دلار | 26 مه 2023 | 3 | |
آخر هفته بازسازی داخلی داخلی | 4 | 95،578،040 دلار | 26 مه 2023 | 3 |
آخر هفته برتر والت دیزنی داخلی | 36 | 95،578،040 دلار | 26 مه 2023 | 3 |
بزرگترین آخر هفته داخلی | 86 | 95،578،040 دلار | 26 مه 2023 | 3 |
روز یادبود (همه فیلم ها ، 3 روزه) | 6 | 95،578،040 دلار | 26 مه 2023 | 3 |
روز یادبود (همه فیلم ها ، 3 روزه ، تورم تنظیم شده) | 26 مه 2023 | 3 | ||
5 | 118،818،903 دلار | 26 مه 2023 | 3 | |
روز یادبود (همه فیلم ها ، 4 روزه ، جمعه-مون ، تورم تنظیم شده) | 20 | 26 مه 2023 | 3 | |
روز یادبود (افتتاحیه ، 3 روزه) | 6 | 95،578،040 دلار | 26 مه 2023 | 3 |
روز یادبود (افتتاح ، 3 روزه ، تورم تنظیم شده) | 19 | 95،578،034 دلار | 26 مه 2023 | 3 |
روز یادبود (افتتاحیه ، 4 روزه ، جمعه) | 5 | 26 مه 2023 | ||
روز یادبود (افتتاحیه ، 4 روزه ، جمعه-مون ، تورم تنظیم شده) | 17 | 26 مه 2023 | 3 | |
میانگین تئاتر 2023 برتر | 14 | 22،125 دلار | 26 مه 2023 | 3 |
48 | 4،320 | 26 مه 2023 | 3 | |
سریعترین تا 50 میلیون دلار | 88 | 68،268،528 دلار | 27 مه 2023 | 2 |
بزرگترین جمعه اول | 78 | 38،149،001 دلار | 26 مه 2023 | |
روز برتر ماجراجویی داخلی | 62 | 38،149،001 دلار | 26 مه 2023 | 1 |
78 | 38،149،001 دلار | 26 مه 2023 | 1 | |
روز داستانی بچه های برتر داخلی | 24 | 26 مه 2023 | 1 | |
54 | 38،149،001 دلار | 26 مه 2023 | 1 | |
31 | 38،149،001 دلار | 26 مه 2023 | 1 | |
بازسازی برتر داخلی | 10 | 38،149،001 دلار | 26 مه 2023 | 1 |
روز برتر والت دیزنی داخلی | 38،149،001 دلار | 26 مه 2023 | 1 | |
بزرگترین جمعه داخلی | 38،149،001 دلار | 26 مه 2023 | 1 | |
بزرگترین روز داخلی ماه مه | 47 | 38،149،001 دلار | 1 | |
بزرگترین پیش نمایش | 70 | 10،300،000 دلار | 25 مه 2023 | 0 |
باجه بلیط فروشی
سوابق گیشه تجمعی داخلی
درجه | درآمد | |
---|---|---|
باکس آفیس داخلی همه زمان (رتبه 101-200) | 104 | 298،172،056 دلار |
257 | ||
تمام وقت گیشه غیر دنباله داخلی | 45 | 298،172،056 دلار |
فیلم های برتر 2023 در گیشه داخلی | 6 | 298،172،056 دلار |
تمام وقت گیشه داخلی برای فیلم های بازسازی | 5 | 298،172،056 دلار |
تمام وقت گیشه داخلی برای انیمیشن/فیلم های اکشن زنده | 39 | |
همه زمان های گیشه داخلی فیلم های داستانی کودکان و نوجوانان | 19 | |
باکس آفیس داخلی همه زمان برای فیلم های ماجراجویی | 50 | |
تمام وقت گیشه داخلی برای فیلم های PG | 27 | 298،172،056 دلار |
تمام وقت گیشه های داخلی فیلم های والت دیزنی | 38 | 298،172،056 دلار |
درجه | ٪ تغییر دادن | تئاتر | در هر تئاتر | کل | هفته | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95،578،040 دلار | 22،125 دلار | 95،578،040 دلار | 1 | |||
2 ژوئن 2023 | 2 | 41،385،711 دلار | -57 ٪ | 4،320 | 9،580 دلار | 186،992،778 دلار | 2 |
9 ژوئن 2023 | 3 | 23،150،013 دلار | -44 ٪ | 4،320 | 5،359 دلار | 229،170،352 دلار | 3 |
16 ژوئن 2023 | -52 ٪ | 3،480 | 3،176 دلار | 253،010،673 دلار | 4 | ||
7 | 8،553،073 دلار | – | 3،275 | 2،612 دلار | 270،120،837 دلار | 5 | |
30 ژوئن 2023 | 7 | 5،392،817 دلار | -37 ٪ | 2،430 | 2،219 دلار | 281،241،145 دلار | 6 |
7 ژوئیه 2023 | 9 | – | 2،080 | 289،228،651 دلار | 7 | ||
14 ژوئیه 2023 | 10 | -35 ٪ | 1615 | 1،486 دلار | 293،965،993 دلار | 8 | |
21 ژوئیه 2023 | 11 | 695،011 دلار | – | 620 | 1،121 دلار | 9 | |
– | 263،392 دلار | -62 ٪ | 296،908،134 دلار | 10 | |||
4 آگوست 2023 | – | 61،262 دلار | -77 ٪ | 90 | 681 دلار | 297،112،980 دلار | 11 |
11 اوت 2023 | – | 34،287 دلار | -44 ٪ | 65 | 297،190،092 دلار | ||
– | 27،412 دلار | – | 40 | 685 دلار | 297،237،914 دلار | 13 | |
25 اوت 2023 | – | 604،595 دلار | +2،106 ٪ | 1600 | 378 دلار | 297،850،500 دلار | 14 |
1 سپتامبر 2023 | – | 86،055 دلار | -86 ٪ | 251 | 343 دلار | 298،126،836 دلار | |
8 سپتامبر 2023 | – | 9،989 دلار | – | 45 | 222 دلار | 298،170،528 دلار | 16 |
عملکرد روزانه گیشه
ناخالص | yd yd | ٪ LW | تئاتر | در هر تئاتر | کل | روزها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 مه 2023 | پ | 10،300،000 دلار | 0 | 10،300،000 دلار | ||||
26 مه 2023 | 1 | 38،149،001 دلار | 4،320 | 1 | ||||
27 مه 2023 | 1 | – | 4،320 | 68،268،528 دلار | 2 | |||
28 مه 2023 | 1 | 27،309،512 دلار | -9 ٪ | 4،320 | 6،322 دلار | 95،578،040 دلار | 3 | |
29 مه 2023 | -15 ٪ | 4،320 | 118،818،903 دلار | 4 | ||||
30 مه 2023 | 1 | 11،465،658 دلار | -51 ٪ | 2،654 دلار | 130،284،561 دلار | 5 | ||
31 مه 2023 | 8،298،553 دلار | – | 4،320 | 6 | ||||
1 ژوئن 2023 | 7،023،953 دلار | – | 4،320 | 1626 دلار | 145،607،067 دلار | 7 | ||
2 ژوئن 2023 | 2 | 11،853،470 دلار | +69 ٪ | – | 4،320 | 2،744 دلار | 157،460،537 دلار | 8 |
3 ژوئن 2023 | 2 | 16،265،796 دلار | +37 ٪ | -46 ٪ | 3،765 دلار | 173،726،333 دلار | 9 | |
4 ژوئن 2023 | 2 | 13،266،445 دلار | -18 ٪ | – | 3،071 دلار | 186،992،778 دلار | 10 | |
5 ژوئن 2023 | 2 | 4،567،847 دلار | -66 ٪ | – | 4،320 | 1،057 دلار | 191،560،625 دلار | 11 |
6 ژوئن 2023 | 2 | 6،070،202 دلار | +33 ٪ | -47 ٪ | 4،320 | 1،405 دلار | 197،630،827 دلار | |
4،300،733 دلار | -29 ٪ | – | 4،320 | 996 دلار | 201،931،560 دلار | 13 | ||
8 ژوئن 2023 | 2 | 4،088،779 دلار | -5 ٪ | -42 ٪ | 4،320 | 946 دلار | 206،020،339 دلار | 14 |
3 | 6،895،661 دلار | +69 ٪ | -42 ٪ | 4،320 | 1،596 دلار | 212.916،000 دلار | 15 | |
10 ژوئن 2023 | +29 ٪ | -45 ٪ | 4،320 | 2،053 دلار | 221،786،338 دلار | 16 | ||
11 ژوئن 2023 | 3 | 7،384،014 دلار | -17 ٪ | – | 4،320 | 1،709 دلار | 229،170،352 دلار | |
12 ژوئن 2023 | 3،147،182 دلار | – | -31 ٪ | 4،320 | 729 دلار | 232،317،534 دلار | 18 | |
3 | 4،066،260 دلار | +29 ٪ | -33 ٪ | 4،320 | 941 دلار | 19 | ||
14 ژوئن 2023 | 3 | 3،034،362 دلار | – | -29 ٪ | 4،320 | 702 دلار | 20 | |
15 ژوئن 2023 | 2،540،973 دلار | – | -38 ٪ | 588 دلار | 241،959،129 دلار | |||
16 ژوئن 2023 | +48 ٪ | – | 1،081 دلار | 245،719،269 دلار | 22 | |||
17 ژوئن 2023 | 4،423،780 دلار | +18 ٪ | -50 ٪ | 3،480 | 1،271 دلار | 250،143،049 دلار | 23 | |
18 ژوئن 2023 | 5 | 2،867،624 دلار | – | – | 824 دلار | 24 | ||
19 ژوئن 2023 | 5 | 2،705،927 دلار | -6 ٪ | -14 ٪ | 3،480 | 778 دلار | 255،716،600 دلار | 25 |
5 | 2،268،011 دلار | – | -44 ٪ | 652 دلار | 257،984،611 دلار | 26 | ||
5 | -19 ٪ | -39 ٪ | 528 دلار | 259،820،791 دلار | ||||
5 | 1،746،973 دلار | -5 ٪ | -31 ٪ | 3،480 | 502 دلار | 261،567،764 دلار | ||
+51 ٪ | – | 3،275 | 806 دلار | 264،208،823 دلار | 29 | |||
6 | 3،383،486 دلار | + | -24 ٪ | 3،275 | 1،033 دلار | 267،592،309 دلار | ||
25 ژوئن 2023 | 2،528،528 دلار | -25 ٪ | -12 ٪ | 772 دلار | 270،120،837 دلار | 31 | ||
26 ژوئن 2023 | 6 | -48 ٪ | -51 ٪ | 3،275 | 403 دلار | 271،441،187 دلار | 32 | |
27 ژوئن 2023 | 6 | +36 ٪ | -21 ٪ | 3،275 | 273،234،533 دلار | 33 | ||
28 ژوئن 2023 | 5 | 1،389،082 دلار | -23 ٪ | -24 ٪ | 3،275 | 424 دلار | 274،623،615 دلار | 34 |
29 ژوئن 2023 | -12 ٪ | – | 3،275 | 374 دلار | 35 | |||
30 ژوئن 2023 | 7 | 1،561،020 دلار | + | -41 ٪ | 2،430 | 642 دلار | 277،409،348 دلار | 36 |
1 ژوئیه 2023 | 1،876،492 دلار | + | – | 2،430 | 772 دلار | 279،285،840 دلار | ||
2 ژوئیه 2023 | 6 | + | -23 ٪ | 281،241،145 دلار | 38 | |||
3 ژوئیه 2023 | 6 | 1،395،619 دلار | -29 ٪ | +6 ٪ | 574 دلار | 282،636،764 دلار | ||
4 ژوئیه 2023 | 7 | 1،168،132 دلار | – | – | 2،430 | 283،804،896 دلار | 40 | |
7 | 888،139 دلار | -24 ٪ | -36 ٪ | 365 دلار | 284،693،035 دلار | 41 | ||
7 | 845،910 دلار | – | -31 ٪ | |||||
7 ژوئیه 2023 | 1،088،767 دلار | +29 ٪ | -30 ٪ | 2،080 | 523 دلار | 286،627،712 دلار | 43 | |
8 ژوئیه 2023 | 9 | 1،435،271 دلار | +32 ٪ | -24 ٪ | 2،080 | 690 دلار | 44 | |
9 ژوئیه 2023 | 1،165،668 دلار | -19 ٪ | -40 ٪ | 2،080 | 560 دلار | 289،228،651 دلار | 45 | |
10 ژوئیه 2023 | 8 | 635،265 دلار | -46 ٪ | -54 ٪ | 2،080 | 305 دلار | 289،863،916 دلار | |
11 ژوئیه 2023 | 9 | 658،816 دلار | +4 ٪ | – | 2،080 | 290،522،732 دلار | 47 | |
12 ژوئیه 2023 | 9 | -21 ٪ | -42 ٪ | 2،080 | 249 دلار | 291،041،465 دلار | 48 | |
9 | + | -38 ٪ | 252 دلار | 291،566،557 دلار | 49 | |||
14 ژوئیه 2023 | 10 | 659،602 دلار | +26 ٪ | – | 1615 | 408 دلار | 292،226،159 دلار | |
15 ژوئیه 2023 | 10 | +41 ٪ | -35 ٪ | 1615 | 293،156،171 دلار | 51 | ||
16 ژوئیه 2023 | 809،822 دلار | -13 ٪ | -31 ٪ | 1615 | 52 | |||
17 ژوئیه 2023 | 10 | 348،879 دلار | -57 ٪ | -45 ٪ | 1615 | 216 دلار | 294،314،872 دلار | 53 |
18 ژوئیه 2023 | 10 | 480،649 دلار | +38 ٪ | -27 ٪ | 1615 | 298 دلار | 294،795،521 دلار | 54 |
19 ژوئیه 2023 | 9 | 373،485 دلار | -22 ٪ | – | 1615 | 231 دلار | 295،169،006 دلار | 55 |
20 ژوئیه 2023 | 8 | 243،590 دلار | -35 ٪ | -54 ٪ | 1615 | 295،412،596 دلار | ||
11 | 200،743 دلار | – | -70 ٪ | 57 | ||||
22 ژوئیه 2023 | 11 | 262،124 دلار | + | – | 58 | |||
23 ژوئیه 2023 | 232،144 دلار | -11 ٪ | -71 ٪ | |||||
24 ژوئیه 2023 | 126.993 دلار | -45 ٪ | – | 620 | 205 دلار | 296،234،600 دلار | 60 | |
10 | 163،278 دلار | + | – | 620 | 296،397،878 دلار | 61 | ||
26 ژوئیه 2023 | – | – | 620 | 222 دلار | 296،535،552 دلار | |||
27 ژوئیه 2023 | 10 | -21 ٪ | -55 ٪ | 620 | 176 دلار | 296،644،742 دلار | 63 | |
28 ژوئیه 2023 | – | 74،792 دلار | -32 ٪ | -63 ٪ | 208 | 360 دلار | 296،719،534 دلار | 64 |
29 ژوئیه 2023 | – | 109،734 دلار | +47 ٪ | -58 ٪ | 208 | 296،829،268 دلار | 65 | |
30 ژوئیه 2023 | – | 78،866 دلار | -28 ٪ | -66 ٪ | 208 | 379 دلار | 296،908،134 دلار | 66 |
31 ژوئیه 2023 | – | 38،796 دلار | – | -69 ٪ | 208 | 187 دلار | 67 | |
– | 42،538 دلار | +10 ٪ | – | 205 دلار | 296،989،468 دلار | |||
2 آگوست 2023 | – | 26.925 دلار | -37 ٪ | -80 ٪ | 208 | 129 دلار | 297،016،393 دلار | 69 |
3 آگوست 2023 | – | 35،325 دلار | +31 ٪ | -68 ٪ | 208 | 70 | ||
– | 16،097 دلار | -54 ٪ | – | 179 دلار | 297،067،815 دلار | 71 | ||
– | 24158 دلار | +50 ٪ | -78 ٪ | 90 | 268 دلار | 297،091،973 دلار | ||
6 آگوست 2023 | – | -13 ٪ | -73 ٪ | 90 | 233 دلار | 297،112،980 دلار | 73 | |
– | 11،708 دلار | -44 ٪ | -70 ٪ | 130 دلار | 297،124،688 دلار | |||
– | 12،102 دلار | +3 ٪ | -72 ٪ | 90 | 134 دلار | 297،136،790 دلار | ||
9 اوت 2023 | – | 9،268 دلار | – | – | 90 | 103 دلار | 76 | |
10 آگوست 2023 | – | 9،747 دلار | +5 ٪ | – | 90 | 297،155،805 دلار | 77 | |
11 اوت 2023 | – | +8 ٪ | – | 65 | 297،166،304 دلار | |||
12 اوت 2023 | – | 13،727 دلار | +31 ٪ | – | 65 | 211 دلار | 297،180،031 دلار | 79 |
13 آگوست 2023 | – | 10،061 دلار | -27 ٪ | -52 ٪ | 65 | 155 دلار | 297،190،092 دلار | 80 |
14 اوت 2023 | – | 4،365 دلار | – | – | 65 | 67 دلار | 81 | |
15 اوت 2023 | – | 5،695 دلار | +30 ٪ | -53 ٪ | 65 | 88 دلار | 297،200،152 دلار | 82 |
16 اوت 2023 | – | 5،703 دلار | n/c | -38 ٪ | 65 | 88 دلار | 297،205،855 دلار | 83 |
– | 4،647 دلار | – | -52 ٪ | 65 | 71 دلار | 84 | ||
18 اوت 2023 | – | 8،909 دلار | +92 ٪ | – | 40 | 85 | ||
19 اوت 2023 | – | + | -12 ٪ | 303 دلار | ||||
20 آگوست 2023 | – | 6،402 دلار | -47 ٪ | -36 ٪ | 160 دلار | 297،237،914 دلار | 87 | |
21 اوت 2023 | – | 2،120 دلار | -67 ٪ | -51 ٪ | 40 | 53 دلار | 297،240،034 دلار | 88 |
22 اوت 2023 | – | 2،621 دلار | +24 ٪ | -54 ٪ | 66 دلار | 297،242،655 دلار | 89 | |
– | 1،809 دلار | – | – | 40 | 45 دلار | 90 | ||
24 اوت 2023 | – | -20 ٪ | -69 ٪ | 40 | 297،245،905 دلار | |||
25 اوت 2023 | – | 88،697 دلار | +6،055 ٪ | +896 ٪ | 1600 | 55 دلار | 297،334،602 دلار | 92 |
26 اوت 2023 | – | 150،694 دلار | +70 ٪ | +1،145 ٪ | 93 | |||
27 اوت 2023 | – | +142 ٪ | +5،605 ٪ | 1600 | 228 دلار | 297،850،500 دلار | 94 | |
– | 44،947 دلار | -88 ٪ | +2،020 ٪ | 1600 | 28 دلار | 297،895،447 دلار | 95 | |
29 اوت 2023 | – | 57،538 دلار | + | +2،095 ٪ | 1600 | 36 دلار | 96 | |
30 اوت 2023 | – | 53،022 دلار | -8 ٪ | + | 33 دلار | 298،006،007 دلار | 97 | |
31 آگوست 2023 | – | 34،774 دلار | -34 ٪ | +2،313 ٪ | 1600 | 22 دلار | 298،040،781 دلار | |
1 سپتامبر 2023 | – | 20،525 دلار | – | -77 ٪ | 251 | 99 | ||
2 سپتامبر 2023 | – | 34،331 دلار | +67 ٪ | -77 ٪ | 251 | 137 دلار | 298،095،637 دلار | 100 |
3 سپتامبر 2023 | – | 31199 دلار | -9 ٪ | -91 ٪ | 251 | 124 دلار | 101 | |
4 سپتامبر 2023 | – | 21،615 دلار | -31 ٪ | -52 ٪ | 86 دلار | 298،148،451 دلار | ||
– | 4،914 دلار | -77 ٪ | -91 ٪ | 251 | 20 دلار | 298،153،365 دلار | 103 | |
6 سپتامبر 2023 | – | 4590 دلار | -7 ٪ | -91 ٪ | 18 دلار | 298،157،955 دلار | 104 | |
7 سپتامبر 2023 | – | -44 ٪ | -93 ٪ | 251 | 10 دلار | 298،160،539 دلار | 105 | |
8 سپتامبر 2023 | – | 2،499 دلار | – | – | 56 دلار | 298،163،038 دلار | ||
9 سپتامبر 2023 | – | 5،946 دلار | + | -83 ٪ | 132 دلار | 298،168،984 دلار | 107 | |
10 سپتامبر 2023 | – | 1،544 دلار | – | -95 ٪ | 34 دلار | 298،170،528 دلار | 108 | |
11 سپتامبر 2023 | – | 477 دلار | – | – | 11 دلار | 298،171،005 دلار | ||
12 سپتامبر 2023 | – | -34 ٪ | -94 ٪ | 45 | 7 دلار | 298،171،321 دلار | ||
– | + | -93 ٪ | 45 | 7 دلار | 111 | |||
14 سپتامبر 2023 | – | + | -84 ٪ | 45 |
عملکرد هفتگی گیشه
درجه | تئاتر | در هر تئاتر | کل | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
145،607،067 دلار | 4،320 | 33،705 دلار | 145،607،067 دلار | ||||
2 ژوئن 2023 | 2 | 60،413،272 دلار | – | 4،320 | 13،985 دلار | 206،020،339 دلار | |
3 | 35،938،790 دلار | -41 ٪ | 8،319 دلار | 241،959،129 دلار | 3 | ||
16 ژوئن 2023 | 5 | 19،608،635 دلار | -45 ٪ | 3،480 | 5،635 دلار | 261،567،764 دلار | 4 |
23 ژوئن 2023 | 6 | 14،280،564 دلار | -27 ٪ | 5 | |||
30 ژوئن 2023 | 7 | 9،690،617 دلار | -32 ٪ | 2،430 | 285،538،945 دلار | 6 | |
7 ژوئیه 2023 | 10 | 6،027،612 دلار | -38 ٪ | 2،080 | 2،898 دلار | 7 | |
14 ژوئیه 2023 | 10 | 3،846،039 دلار | -36 ٪ | 1615 | 2،381 دلار | 295،412،596 دلار | 8 |
21 ژوئیه 2023 | 1،232،146 دلار | -68 ٪ | 620 | 1،987 دلار | 9 | ||
28 ژوئیه 2023 | 16 | 406.976 دلار | -67 ٪ | 208 | 297،051،718 دلار | 10 | |
23 | -74 ٪ | 90 | 297،155،805 دلار | 11 | |||
11 اوت 2023 | 24 | 54،697 دلار | – | 65 | 841 دلار | 297،210،502 دلار | 12 |
29 | 35،403 دلار | -35 ٪ | 885 دلار | 297،245،905 دلار | |||
25 اوت 2023 | 17 | 794،876 دلار | +2،145 ٪ | 1600 | 497 دلار | 14 | |
1 سپتامبر 2023 | 24 | 119،758 دلار | -85 ٪ | 477 دلار | 298،160،539 دلار | 15 | |
36 | 11،517 دلار | -90 ٪ | 45 | 298،172،056 دلار | 16 |
بین المللی
خلاصه گیشه در هر قلمرو
قلمرو | رهایی تاریخ |
افتتاح تعطیلات آخر هفته |
افتتاح | بیشترین | وابسته به تئاتر تعامل |
باجه بلیط فروشی | گزارش تاریخ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
وابسته به آرژانتین | 5/25/2023 | 2،488،045 دلار | 0 | 0 | 6،457،437 دلار | 8/21/2023 | |
