Uau Europa, UE Inglês Realms Info – Wowpedia – Seu Guia Wiki para o Mundo de Warcraft
Informações da UE English Realms
Contents
Os eventos ocorrerão nos 10 países participantes (Romênia, Bulgária, Itália, Letônia, Lituânia, Macedônia, Portugal, Eslovênia, Espanha, Turquia).
Uau eu
Projeto “Wow Europe”
623004-EPP-1-2020-1-en-Spo-Scese
Projeto “Wow Europe”
623004-EPP-1-2020-1-en-Spo-Scese
Seu navegador não suporta a tag de vídeo.
Seu navegador não suporta a tag de vídeo.
Seu navegador não suporta a tag de vídeo.
Leia esta página em:
Projeto “Wow Europe”
Erasmus+ Sport-Eventos esportivos europeus sem fins lucrativos
”Uau Europa”É um projeto em nível europeu-o único projeto iniciado e implementado por uma organização romena aprovada pela Comissão Europeia através do Programa Erasmus + Sport-Eventos esportivos europeus sem fins lucrativos para o período de implementação 2020-2021.
O objetivo do projeto é promover a educação física e o esporte, especialmente para estudantes em escolas primárias e secundárias, com grandes promotores esportivos – campeões nacionais, europeus, mundiais e olímpicos. Através de suas histórias de sucesso e o que eles transmitem em seus pedidos, os grandes atletas incentivarão as crianças a praticar esportes e atividades físicas, para um estilo de vida saudável e desenvolvimento harmonioso. As atividades do projeto visam aumentar a conscientização e a importância do esporte, tanto na vida cotidiana quanto para atrair os pequenos para os esportes de desempenho. O projeto “Uau Europa” está alinhado com os objetivos específicos perseguidos pelo programa Erasmus + no campo do esporte, a saber: “Incentivar a participação no esporte e na atividade física, em particular, apoiando a implementação das diretrizes da UE sobre atividade física.”
Participantes
Dentro do “Uau Europa” projeto, além da organização do candidato – o Junior Sport Association, 9 Organizações europeias participarão:
- Bulgária – Associação Footura – Associação para o Desenvolvimento de Esportes e Cultura Esportiva Footura
- Itália – CEIES – Centro Internacional de Promoção de Educação e Desenvolvimento
- Letônia – LSIIDP – Conselho de Administração de Instituições Educacionais Esportivas na Letônia
- Lituania – Vši Sportuokime Kartu
- República do norte da Macedônia – Hepa Macedônia – Organização Nacional da Saúde para a Promoção da Atividade Física que aumenta a saúde
- Portugue – ADCS Carvalhais – Associação Desportiva Cultural e Social de Carvalhais
- Eslovênia – Agência de promoção de atividade física – APGA
- Espanha – Club Pitch & Putt Barcelona Teià (CPPBT)
- Peru – Esporte turco para toda a Federação (HĭS)
Grande parte das atividades do projeto ocorrerá simultaneamente em todos os países das organizações participantes. Na Romênia, o projeto ocorrerá no condado de Timiș. Calendário de implementação do projeto “Uau Europa”:
A visão geral de todo o projeto
1. Conferência de abertura do projeto
A conferência ocorrerá no Timisoara, Timis County, Romênia. Apresentação das organizações participantes (Romênia, Bulgária, Itália, Letônia, Lituânia, Macedônia, Portugal, Eslovênia, Espanha, Turquia).
2. “Hoje sou seu professor de esporte!”
O evento ocorrerá nos 10 países participantes.
A atividade ocorrerá uma vez por mês em uma escola durante fevereiro -junho.
Será organizado em paralelo nos 10 países participantes. Ele promoverá a importância da educação física e dos esportes na escola, promoverá a importância do esporte e da educação física para a saúde. Isso incluirá grandes atletas – campeões nacionais, europeus, mundiais ou olímpicos. Juntamente com os atletas, vamos a escolas e faculdades durante as aulas de educação física, onde a aula de esportes será realizada com a ajuda desses grandes campeões e quem conversará com as crianças sobre a importância do exercício físico e a beleza do esporte.
3. Workshop “Saúde através do esporte”
O workshop acontecerá no Timisoara, Romênia.
Para aumentar o conhecimento e a conscientização sobre o papel do esporte e da atividade física, a importância do esporte para a saúde entre as crianças, além de melhorar a troca de boas práticas entre esportistas, federações, clubes e instituições no campo do esporte e educação na promoção de esporte entre crianças nos países das organizações participantes.
Os materiais para o workshop serão feitos por cada organização participante, que virá com sua própria experiência e experiência. Cada organização projetará e editará seu próprio material em pelo menos 5 dias antes do evento.
4.Pedaliada!”
Os eventos ocorrerão nos 10 países participantes (Romênia, Bulgária, Itália, Letônia, Lituânia, Macedônia, Portugal, Eslovênia, Espanha, Turquia).
A ação ocorrerá na natureza, onde convidamos crianças, jovens, pais e até avós, para uma bicicleta de lazer, em uma rota predeterminada, de dificuldade média.
5. “A hora aberta no esporte”
O evento ocorrerá nos 10 países participantes.
Este será o evento emblemático e será realizado simultaneamente na Romênia e nos outros 9 países que participam do projeto. Áreas onde as atividades serão realizadas, serão áreas nacionalmente representativas, por ponto de vista do cultural, turístico etc.
As ações consistirão em mini concursos, demonstrações dos grandes campeões esportivos, clubes esportivos, envolvendo em movimento dos participantes com esses grandes atletas em atividades esportivas iniciando ações em vários esportes entre o público em geral. Esta parte da ação servirá para despertar interesse às crianças e jovens para praticar esporte, com a ajuda dos grandes atletas – campeões nacionais, europeus, mundiais ou olímpicos.
6. Workshop ”de especialistas em esporte para as pessoas”
O workshop acontecerá em Timisoara, Timis County, Romênia.
Este evento será assistido por representantes das organizações participantes por meio de seus representantes – o coordenador local e o coordenador de atividades locais. . Os palestrantes no workshop também serão ótimos atletas, treinadores, educação física e professores de esportes que falarão sobre a importância e o impacto das atividades do projeto nas crianças.
7. A conferência de encerramento do projeto.
A conferência acontecerá Timisoara, Timis County, Romênia, em outubro de 2021.
Na conferência estará presente os coordenadores locais e os coordenadores de atividades locais das organizações que participam do projeto e apresentam as atividades implementadas e os resultados alcançados em nível local.
Informações da UE English Realms
Esta página lista uma riqueza de informações históricas e técnicas sobre os reinos ingleses da UE.
- Para uma lista de todos os reinos por região e fuso horário, consulte a Lista de Realm.
- Para informações históricas sobre todas as migrações que ocorreram nesses reinos, consulte a migração da UE English Realms.
Nome | Tipo | Data | Localização | Propósito | IP |
---|---|---|---|---|---|
Aerie Peak | Pv | 13/06/2006 | Estocolmo | Fresco | 213.248.123.20 |
Agamaggan | PVP | 11/02/2005 | Paris | Lançar | 80.239.179.54 |
Aggra (Português) | PVP | 12/07/2011 | Paris | Fresco | |
Agramar | Pv | 11/02/2005 | Paris | Lançar | 80.239.179.14 |
Ahn’qiraj | PVP | 06/06/2006 | Paris 2 | Fresco | 80.239.181.36 |
Al’akir | PVP | 11/02/2005 | Paris | Lançar | 80.239.179.80 |
Alonsus | Pv | 06/10/2006 | Paris 3 | Fresco | .239.185.121 |
Anacronos | Pv | 13/01/2007 | Paris 3 | Fresco | 80.239.185.127 |
Arathor | Pv | 11/02/2005 | Paris | Lançar | 80.239.179.33 |
Amanhecer argent | Rp | 11/02/2005 | Paris | Lançar | 80.239.179.95 |
Pv | 11/02/2005 | Paris | Lançar | 80.239.179.85 | |
Auchindoun | PVP | 10/01/2007 | Dusseldorf | Fresco | 62.67.45.104 |
Azjol-nerrub | Pv | 11/02/2005 | Paris | Lançar | 80.239.179.49 |
Azuremyst | Pv | 24/10/2008 | Paris 2 | Fresco | 80.239.181.78 |
Balnazzar | PVP | Frankfurt 2 | 80.239.149.103 | ||
Blade’s Edge | Pv | 07/07/2008 | Paris 2 | Fresco | 80.239.181.11 |
Bladefist | 11/02/2005 | Paris | Lançar | 80.239.179.113 | |
Bloodfeather | PVP | 13/04/2005 | Frankfurt 2 | Fresco | 80.239.149.90 |
BloodHoof | Pv | 11/02/2005 | Paris | Lançar | 80.239.179.95 |
Bloodscalp | PVP | 11/02/2005 | Paris | Lançar | 80.239.179.115 |
Boulderfist | PVP | 06/04/2006 | Estocolmo | .248.123.58 | |
Dragoflight de bronze | Pv | 01/09/2007 | Paris 3 | Fresco | 80.239.185.121 |
Bronzebeard | Pv | 08/11/2005 | Paris 2 | Fresco | 80.239.181.1 |
Lâmina ardente | PVP | 11/02/2005 | Paris | Lançar | 80..179.111 |
Legião ardente | PVP | Paris | Lançar | 80.239.179.102 | |
Esquadras em chamas | PVP | 15/12/2005 | Paris 3 | Fresco | 80.239.185.105 |
Câmara de Aspectos | Pv | 22/11/2008 | Hamburgo | Fresco | .248.123.82 |
Chromaggus | PVP | 08/11/2005 | Paris 2 | Fresco | 80.239.181. |
Crushridge | PVP | 11/02/2005 | Paris | Lançar | 80.239.179.36 |
Daggerspine | PVP | 11/02/2005 | Paris | 80.239.179.110 | |
Darkmoon Faire | Rp | 01/09/2006 | Fresco | 80.239..53 | |
Darks amanhã | PVP | Frankfurt 2 | Fresco | 80.239.149.83 | |
Darkspear | Pv | 01/09/2006 | Paris 3 | Fresco | 80.239.185.89 |
Deathwing | PVP | 11/02/2005 | Paris | Lançar | 80.239.179.3 |
Defias Brotherhood | RP PVP | Frankfurt 2 | Fresco | 80.239.149.77 | |
Dentário | PVP | 08/11/2005 | Fresco | 80.239.181.55 | |
Doomhammer | Pv | 11/02/2005 | Paris | Lançar | 80.239.179. |
Paris | Lançar | 80.239.179.116 | |||
Dragonblight | Pv | 11/02/2005 | Paris | Lançar | 80.239.179.70 |
Dragonmaw | PVP | 11/02/2005 | Lançar | 80.239.179.117 | |
Drak’thul | PVP | 19/12/2005 | Paris 2 | Migração | 80..181.40 |
Dunemaul | 11/02/2005 | Paris | Lançar | 80.239.179.37 | |
Anel de terra | Rp | 11/02/2005 | Frankfurt | Lançar | 80.239..101 |
Sonho de esmeralda | Pv | 11/02/2005 | Paris | Lançar | 80.239..104 |
Emeriss | PVP | 12/12/2005 | Paris 2 | Migração | 80.239.181.49 |
Eonar | Pv | 06/04/2006 | Estocolmo | Fresco | 213.248.123.49 |
Executus | PVP | 14/11/2005 | Migração | 80.239.181. | |
PVP | 24/04/2006 | Estocolmo | Migração | 213.248.123.56 | |
Frostwhisper | PVP | 13/04/2005 | Frankfurt 2 | Fresco | 80.239.149.82 |
Genjuros | PVP | 10/10/2005 | Frankfurt 2 | Migração | 80.239.149. |
Ghostlands | Pv | 15/01/2007 | Dusseldorf | Fresco | 62.67.45.16 |
PVP | 05/05/2006 | Migração | 213.248.123.37 | ||
Hakkar | PVP | 26/01/2006 | Paris 2 | Migração | 80.239.181. |
Haomarush | PVP | 17/08/2005 | Frankfurt 2 | 80..149.75 | |
fogo do inferno | Pv | 10/01/2007 | Dusseldorf | Fresco | .67.45.95 |
Pv | 13/04/2005 | Frankfurt 2 | Fresco | .239.149.78 | |
Jaedenar | PVP | 04/07/2006 | Estocolmo | Fresco | 213.248..49 |
PVP | 15/01/2007 | Dusseldorf | Fresco | 62.67..19 | |
KAZZAK | PVP | 05/05/2006 | Estocolmo | Migração | 213.248..43 |
Pv | 08/11/2005 | Paris 2 | Fresco | 80.239.181.108 | |
Kilrogg | Pv | 21/04/2006 | Estocolmo | Fresco | 213.248.123.48 |
Kor’gall | PVP | 11/05/2005 | Paris 3 | Migração | 80.239..11 |
Kul Tanas | Pv | 28/11/2005 | Paris 2 | Migração | 80..181.54 |
Rindo crânio | PVP | 14/09/2005 | Frankfurt 2 | Fresco | 80.239.149.74 |
Portador da luz | Pv | 04/08/2006 | Paris 3 | Fresco | 80.239.185.26 |
Lâmina de Lightning | PVP | 31/08/2005 | Frankfurt 2 | Fresco | 80.239.149.57 |
Magtheridon | PVP | 27/09/2005 | Frankfurt 2 | Migração | 80.239.149.72 |
Mazrigos | PVP | 05/12/2005 | Migração | 80.239.181.48 | |
Moonglade | Rp | 08/11/2005 | Paris 2 | Fresco | 80.239.181.53 |
Nagrand | Pv | 10/01/2007 | Dusseldorf | 62.67.45.94 | |
NEptulon | PVP | 27/09/2005 | Frankfurt 2 | Migração | 80.239.149.99 |
Nordrassil | Pv | 05/10/2005 | Frankfurt 2 | Fresco | 80.239.149.80 |
Outland | PVP | 24/04/2006 | Estocolmo | Migração | 213.248.123.57 |
Quel’thalas | Pv | 06/06/2006 | Frankfurt 2 | Fresco | .239.149.45 |
Ragnaros | PVP | 13/04/2005 | Frankfurt 2 | Fresco | .239.149.35 |
Ravencrest | PVP | 11/02/2005 | Frankfurt | Lançar | 80.239.233.115 |
Ravenholdt | RP PVP | 06/04/2006 | Estocolmo | Fresco | 213.248..47 |
Runetotem | Pv | 11/02/2005 | Frankfurt | Lançar | 80..233.120 |
Saurfang | Pv | 30/01/2009 | Hamburgo | Fresco | 213.248.123.81 |
Scarhield Legion | RP PVP | 25/01/2006 | Fresco | 80..181.107 | |
Sombra da Lua | PVP | Frankfurt | Lançar | 80.239.233.119 | |
Shadowssong | Pv | 11/02/2005 | Frankfurt | Lançar | 80..233. |
Salões quebrados | PVP | 10/01/2007 | Dusseldorf | Fresco | 62.67.45.83 |
Mão quebrada | PVP | 11/02/2005 | Frankfurt | Lançar | 80.239.233.106 |
Lua de Prata | Pv | Frankfurt | Lançar | 80.239.233.112 | |
Skullcrusher | Frankfurt | Lançar | 80.239.233.42 | ||
Breakbreaker | PVP | 11/02/2005 | Frankfurt | Lançar | 80.239.233.104 |
Sporegargar | RP PVP | 10/01/2007 | Dusseldorf | Fresco | 62.67.45.63 |
Cartel Steamwheedle | Rp | 01/09/2005 | Paris 2 | Migração | 80.239.181.20 |
Stonemaul | PVP | 05/05/2006 | Estocolmo | Migração | 213.248.123.40 |
Stormrage | Pv | Frankfurt | Lançar | 80.239.233.111 | |
Stormreaver | PVP | 11/02/2005 | Frankfurt | Lançar | 80.239.233. |
11/02/2005 | Frankfurt | Lançar | 80.239.233.60 | ||
Sunstrider | PVP | 11/02/2005 | Paris | Lançar | 80.239.179.25 |
Sylvanas | PVP | 13/04/2005 | Frankfurt 2 | Fresco | 80.239.149.91 |
Talnivarr | PVP | 12/12/2005 | Paris 2 | Migração | 80.239.181.47 |
Tarren Mill | PVP | 22/05/2006 | Estocolmo | 213.248.123.21 | |
Terenas | Pv | 11/02/2005 | Frankfurt | Lançar | 80.239.233. |
Terokkar | Pv | 28/10/2008 | Paris 2 | Fresco | .239.181.73 |
O turbilhão | PVP | 13/04/2005 | Frankfurt 2 | Fresco | 80.239.149.97 |
O sha’tar | Rp | 10/01/2007 | Dusseldorf | Fresco | 62..45.96 |
The Venture co | RP PVP | 14/09/2005 | Frankfurt 2 | Fresco | 80.239.149. |
Thunderhorn | Pv | 11/02/2005 | Frankfurt | Lançar | 80.239.233.35 |
Trollbane | PVP | 05/12/2005 | Paris 2 | Migração | 80.239.. |
Turalyon | Pv | Frankfurt | Lançar | 80.239.233.113 | |
Twilight’s Hammer | 28/04/2005 | Paris | Migração | 80.239.179.19 | |
Nether torcido | PVP | 27/09/2005 | Frankfurt 2 | Migração | 80.239.149.96 |
Vashj | PVP | 13/04/2005 | Frankfurt 2 | Fresco | 80.239.149.89 |
Vek’nilash | Pv | Estocolmo | Fresco | 213.248.123.73 | |
Wildhammer | Pv | 29/05/2006 | Estocolmo | 213.248.123.30 | |
Xavius | PVP | 25/01/2006 | Paris 2 | Fresco | 80.239.181.18 |
ZENEAR | PVP | 20/02/2005 | Paris | Fresco | 80.239.179.11 |
Explicação das colunas: nome, tipo são nome e tipo. A data é quando o reino foi trazido online pela primeira vez. A localização é um dos seguintes data centers:
- Frankfurt: data center original no lançamento
- Frankfurt 2: Resultado da extensão do Data Center Frankfurt em 11/03/2005
- Paris 2: Novo Data Center lançado em 11/11/2005
- Hamburgo: New Data Center lançado em 06/04/2006
- Paris 3: Novo Data Center lançado em 28/06/2006 quando Kor’gall foi transferido para um novo data center
Objetivo é como o reino foi lançado:
- LANÇAM
- Fresco: Reino disponibilizado em uma data posterior
- Migração: o Reino abriu especificamente como um destino de migração
A coluna IP contém o endereço IP do reino. Esses endereços podem mudar.
Os data centers incluem estas faixas de IP:
- Dusseldorf: 62.67.44.x, 62.67.45.
- ..232.x, 80.239.233.x
- Frankfurt 2: 80.239.148.x, 80.239.149.x
- Hamburgo: 213.248.122.x, 213.248.123.x
- Paris: 80.239..x, 80.239.179.x
- Paris 2: 80.239.181.x
- .239.184.x, 80.239.185.x
Os servidores de login/autenticação estão no intervalo IP de Paris.
WowTokenPres
Se você gosta deste site e deseja apoiá -lo, considere se tornar um patrono. Vamos remover os anúncios para você e dar a você ainda mais vantagens para acompanhá -lo.
UE
382.745
-1.656
História
Visão geral do wow token
© 1996 – 2014 Blizzard Entertainment, Inc. Todos os direitos reservados. Batalha.. .S. e/ou outros países.
© 2004 Blizzard Entertainment, Inc. Todos os direitos reservados. World of Warcraft, Warcraft e Blizzard Entertainment são marcas comerciais ou marcas registradas da Blizzard Entertainment, Inc. no u.S. e/ou outros países.